Facultés de sciences agronomiques
Bienvenue
La faculté des sciences agronomiques de l’Université de l’Uélé vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir ouvert cette page. Dans une région à vocation agropastorale et dans laquelle plus de 80% de la population vit de l’agriculture, la formation des cadres capables de concevoir les voies et moyens de développer ce secteur n’est qu’une nécessité à laquelle une Université comme l’UNIUELE ne devait que répondre en mettant à la disposition de la communauté des Ingénieurs agronomes de bon niveau.
- Histoire
La Faculté des sciences agronomiques a ouvert ses portes avec la propédeutique en sciences il y a six ans (2003-2004). Depuis l’année académique 2004-2005, l’année préparatoire a été supprimée et le cursus comprend trois années de graduat pour le premier cycle et deux années d’ingéniorat pour le second.
- Rapport d’activité
Outre les enseignements assurés en son sein, la faculté des sciences agronomiques de l’UNIUELE participe dans plusieurs projets agropastoraux de cette Université notamment l’élevage des bovins et caprins à TAYI, le poulailler, les champs des cultures vivrières à GOSAMU.
La faculté des sciences agronomiques participe activement aux activités du Centre d’Appui aux Projets d’Entrepreneuriat (CAPE) depuis 2008. Cette structure appuie les entrepreneurs effectifs et potentiels dans la conception, l’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets entrepreneurs pour une bonne réussite dans leurs affaires.
ETUDIER
- Conditions d’admission
Les éléments qui suivent doivent être préalablement réunis pour prétendre à une inscription en premier graduat.
- Le bulletin d’inscription
- L’original du diplôme d’Etat ou équivalent et entériné
- La photocopie des bulletins de 5ème et de 6ème secondaire
- Un certificat médical d’aptitude physique
- Quatre photos format passeport
- Une copie de l’attestation d’inscription
- L’attestation de naissance
- Une photocopie de la carte d’identité
- Une attestation de bonne conduite, vie et mœurs
- Une attestation de paiement du minerval et des frais d’études
Pour les promotions montantes, en plus de ces éléments, le candidat doit soumettre à l’examen de la faculté toutes autres pièces académiques (relevé des cotes et à qui de droit à défaut du diplôme si le candidat veut accéder au second cycle) attestant son parcours.
- Etudier les Sciences Agronomiques
Comme l’a dit DEGAND, assurer la subsistance à toutes les familles qui vivent dans les zones rurales et dont la main-d’œuvre travaille la terre est en soi une contribution importante de l’agriculture à la politique de développement.
Dans une région à vocation agropastorale et dans laquelle plus de 80% de la population vit de l’agriculture, la formation des cadres capables de concevoir les voies et moyens de développer ce secteur n’est qu’une nécessité à laquelle une Université comme l’UNIUELE ne devait que répondre en mettant à la disposition de la communauté des Ingénieurs agronomes de bon niveau.
- Perspectives professionnelles
Les Ingénieurs Agronomes peuvent travailler dans différents domaines notamment :
- Les coopératives agropastorales
- Les Centres de recherche agronomiques
- L’enseignement
- Les banques de crédit agricole
- Les exploitations agropastorales
- La vulgarisation agricole
- Les organismes humanitaires internationaux (FAO, LWF, PAM…)
- La gestion forestière
- L’agroforesterie
- L’Animation et développement rural
- La Coopération et programme de développement
- etc.
LA FACULTE
- Organigramme
Le Conseil Facultaire, instance suprême de la faculté se réunit une fois le mois sous la présidence du Doyen assisté d’un Secrétaire Facultaire. Les enseignants inscrits à la faculté et ceux qui y interviennent font partie de ce Conseil auquel prend également part le Délégué Facultaire des Etudiants de la faculté.
- Décanat
Le décanat fonctionne avec les autorités académiques suivantes :
- Doyen : Prof.Dr Ir Adrien MOANGO
- Secrétaire Facultaire : CT. Ir Jean-Claude SHINDANO
- Départements
Les études à la faculté des sciences agronomiques de l’Université de l’Uélé comprennent actuellement cinq années d’enseignement, postérieure aux études secondaires.
Le premier cycle de trois ans conduit à l’obtention du diplôme de gradué en sciences agronomiques. Le deuxième cycle, de deux ans, conduit aux grades d’ingénieur avec une seule orientation pour le moment : la Phytotechnie.
Dans l’avenir, la faculté ouvrira d’autres départements.
- Programme des Cours
Le programme des cours à la faculté des sciences agronomiques ne prévoit pas des enseignements facultatifs. Les enseignements obligatoires sont les suivants :
PREMIER GRADUAT : AGRONOMIE GÉNÉRALE
| N° | INTITULES | NOMBRE D’HEURES | ||
| THEOR | PRAT | TOTAL | ||
| 01 | L’éducation à la citoyenneté | 30 | 30 | |
| 02 | La Logique expression orale et écrite | 30 | 15 | 45 |
| 03 | La chimie générale, la chimie minérale et la chimie organique | 60 | 45 | 105 |
| 04 | La physique générale | 60 | 45 | 105 |
| 05 | Les mathématiques | 60 | 45 | 105 |
| 06 | La biologie générale, botanique et zoologie | 60 | 45 | 105 |
| 07 | La climatologie | 30 | 15 | 45 |
| 08 | L’Informatique I | 15 | 30 | 45 |
| 09 | Les Méthodes d’étude | 30 | 15 | 45 |
| 10 | La géologie, la géomorphologie, la minéralogie | 45 | 15 | 60 |
| 11 | L’écologie générale | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Les techniques de laboratoire | 15 | 15 | 30 |
| 13 | L’anglais | 30 | - | 30 |
| TOTAL | 480 | 275 | 755 | |
DEUXIEME GRADUAT : AGRONOMIE GÉNÉRALE
| N° | INTITULES | NOMBRE D’HEURES | ||
| THEOR | PRAT | TOTAL | ||
| 01 | L’anatomie et la physiologie des animaux domestiques | 45 | 45 | 90 |
| 02 | La pédologie générale et tropicale | 60 | 30 | 90 |
| 03 | La microbiologie générale | 30 | 30 | 60 |
| 04 | La systématique des plantes et la physiologie végétale | 60 | 30 | 90 |
| 05 | La sociologie rurale | 30 | 30 | |
| 06 | Les moteurs et les machines agricoles | 45 | 30 | 75 |
| 07 | Le dessin technique | 15 | 30 | 45 |
| 08 | La topographie et la cartographie I | 30 | 45 | 75 |
| 09 | La limnologie, l’ichtyologie et la pisciculture | 45 | 15 | 60 |
| 10 | L’économie politique et agricole | 45 | 15 | 60 |
| 11 | L’initiation à la recherche scientifique | 15 | 15 | 30 |
| 12 | La comptabilité générale et agricole | 30 | 30 | 60 |
| 13 | Le français | 30 | 30 | 60 |
| TOTAL | 480 | 335 | 815 | |
TROISIEME GRADUAT : AGRONOMIE GÉNÉRALE
| N° | INTITULES | NOMBRE D’HEURES | ||
| THEOR | PRAT | TOTAL | ||
| 01 | La biochimie descriptive et dynamique | 45 | 30 | 75 |
| 02 | La statistique, la biométrie et les principes d’expérimentation | 45 | 30 | 75 |
| 03 | La conservation et l’amélioration des sols | 30 | 15 | 45 |
| 04 | La mécanique des fluides et l’hydraulique générale et rurale | 30 | 15 | 45 |
| 05 | La sylviculture et l’agroforesterie | 30 | 15 | 45 |
| 06 | La phytopathologie et la zoologie agricole générale | 30 | 15 | 45 |
| 07 | La vulgarisation agricole | 30 | 30 | |
| 08 | La Phytotechnie générale et la systématique des plantes | 45 | 15 | 60 |
| 09 | L’usinage et la conservation des produits agricoles | 30 | 15 | 45 |
| 10 | L’agrostologie et les cultures fourragères | 30 | 15 | 45 |
| 11 | La chimie physique et analytique | 30 | 15 | 45 |
| 12 | La zootechnie générale | 45 | 15 | 60 |
| 13 | Un stage d’un mois | 160 | ||
| 14 | Rédaction d’un travail de fin de cycle | |||
| TOTAL | 450 | 400 | 850 | |
PREMIER INGENIORAT : PHYTOTECHNIE
| N° | INTITULES | NOMBRE D’HEURES | ||
| THEOR | PRAT | TOTAL | ||
| 01 | La Phytotechnie spéciale | 60 | 30 | 90 |
| 02 | La phytopathologie et la zoologie agricole spéciale | 45 | 30 | 75 |
| 03 | La théorie de la production agricole | 30 | 15 | 45 |
| 04 | La phytotrophologie et la fertilisation | 45 | 30 | 75 |
| 05 | L’informatique et la programmation | 15 | 30 | 45 |
| 06 | La génétique végétale et l’ingénierie génétique | 45 | 30 | 75 |
| 07 | L’agrostologie, les cultures fourragères II et la malherbologie | 45 | 30 | 75 |
| 08 | La biologie du sol | 30 | 30 | 60 |
| 09 | La photogrammétrie, la photo-interprétation et la télédétection | 45 | 30 | 75 |
| 10 | La Recherche opérationnelle et la gestion des exploitations agricoles | 30 | 30 | 60 |
| 11 | La phytiatrie et la phytopharmacie | 45 | 30 | 75 |
| 12 | L’anglais technique | 30 | - | 30 |
| TOTAL | 465 | 315 | 780 | |
DEUXIÈME INGENIORAT : PHYTOTECHNIE
| N° | INTITULES | NOMBRE D’HEURES | ||
| THEOR | PRAT | TOTAL | ||
| 01 | L’écologie végétale appliquée | 45 | - | 45 |
| 02 | L’hydrologie agricole et la gestion des ressources naturelles | 30 | 15 | 45 |
| 03 | La préparation et l’évaluation des projets | 30 | 30 | 60 |
| 04 | L’amélioration spéciale des plantes | 45 | 30 | 60 |
| 05 | Le génie rural et la mécanisation agricole | 30 | 15 | 45 |
| 06 | La phytosociologie et la biogéographie | 30 | 30 | 60 |
| 07 | La méthodologie de la recherche | 30 | 15 | 45 |
| 08 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 15 | - | 15 |
| 09 | Des questions spéciales de production végétales | 45 | 45 | 90 |
| 10 | La législation agricole et environnementale | 30 | - | 30 |
| 11 | Les cultures ornementales et l’aménagement paysager | 30 | - | 30 |
| 12 | L’amélioration générale des plantes et biotechnologie | 30 | 30 | 60 |
| 13 | Un stage d’un mois | - | 160 | 160 |
| 14 | La rédaction et défense d’un mémoire | |||
| TOTAL | 390 | 370 | 760 | |

ACPDNS